 |
Daftar Kelasemen Liga 1 dan juga Head-to-Head |
Halo sobat Liga, para peserta kompetisi Liga 1 terus berjuang untuk meraih juara Liga 1 tahun ini, dan begitu juga 3 tim penghuni kelasemen paling bawah agar bisa lolos dari zona degradasi, berikut daftar kelasemen sementara kompetiai Liga 1.
Daftar Kelasemen Liga 1 2020
| Posisi | Nama Team | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Nilai | Δ Gol |
| 1 | Persib Bandung | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 9 | 5 |
| 2 | Bali United | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 7 | 3 |
| 3 | Borneo FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 6 | 2 |
| 4 | Persipura Jayapura | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | 6 | 1 |
| 5 | PSIS Semarang | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 6 | 1 |
| 6 | PSM Makassar | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 5 | 1 |
| 7 | Persiraja Banda Aceh | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 - 0 | 5 | 1 |
| 8 | Madura United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | 4 | 2 |
| 9 | Persija Jakarta | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 | 4 | 1 |
| 10 | Tira-Kabo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 | 0 |
| 11 | Bhayangkara FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 - 3 | 3 | 0 |
| 12 | Arema FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 3 | -1 |
| 13 | Persik Kediri | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | 2 | -1 |
| 14 | Persita Tangerang | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 2 | -2 |
| 15 | Persebaya Surabaya | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | 1 | -1 |
| 16 | PSS Sleman | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 | -2 |
| 17 | Barito Putera | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | 1 | -5 |
| 18 | Persela Lamongan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 | 0 | -5 |
Jumlah Kemenangan Kandang/Home dan Tandang/Away
Selain daftar kelasemen diatas saya akan menampilkan hasil kemenangan Kandang/Home dan juga Tandang/Awaya, apakah klub favoritmu termasuk jago kandang apa bukan, berikut ini table:
| Home / Kandang | | | | | | Away / Tandang | | | | | |
| Nama Team | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Nilai | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Nilai |
| Persib Bandung | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 |
| Bali United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 |
| Borneo FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 |
| Persipura Jayapura | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | 3 |
| PSIS Semarang | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 3 |
| PSM Makassar | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
| Persiraja Banda Aceh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 4 |
| Madura United | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
| Persija Jakarta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 |
| Tira-Kabo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 - 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 |
| Bhayangkara FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 |
| Arema FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3 |
| Persik Kediri | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
| Persita Tangerang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 |
| Persebaya Surabaya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| PSS Sleman | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 |
| Barito Putera | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 | 1 |
| Persela Lamongan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 0 |
Head-To-Head Liga 1 2020
|
| | table.tableizer-table { |
| | | font-size: 7px; |
| | | border: 1px solid #CCC; |
| | | font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; |
| | } |
| | .tableizer-table td { |
| | | padding: 4px; |
| | | margin: 3px; |
| | | border: 1px solid #CCC; |
| | } |
| | .tableizer-table th { |
| | | background-color: #104E8B; |
| | | color: #FFF; |
| | | font-weight: bold; |
| | } |
|
Dalam menentukan juara merupakan hal paling sulit, jika ada tim dengan nilai yang sama. Namun demikian masing-masing Federasi memiliki regulasi sendiri, sendangkan untuk Indonesia PSSI memiliki kebijakan sendiri, hal ini sesuai di regulasi atau pertandingan yang diatur pada pasal 15 tentang sistem kompetisi bahwa jika ada 2 tim atau lebih dengan nilai yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan dengan beberapa hal berikut ini:
- Head-To-Head
- Selisih gol
- Jumlah memasukkan gol
- Undian
0 Response to "Kelasemen Liga 1 2020"
Post a Comment